🚀 Маск-трекер
📜 История прошлых недель
| Период | Твитов | Диапазон |
|---|
| 2026-03-20 → 2026-03-27 | 315 | 300-319 |
| 2026-03-13 → 2026-03-20 | 278 | 260-279 |
| 2026-03-06 → 2026-03-13 | 302 | 300-319 |
| 2026-02-27 → 2026-03-06 | 356 | 340-359 |
| 2026-02-20 → 2026-02-27 | 289 | 280-299 |
| 2026-02-13 → 2026-02-20 | 320 | 320-339 |
| 2026-02-06 → 2026-02-13 | 275 | 260-279 |
| 2026-01-30 → 2026-02-06 | 298 | 280-299 |
| 2026-01-23 → 2026-01-30 | 341 | 340-359 |
| 2026-01-16 → 2026-01-23 | 265 | 260-279 |
| 2026-01-09 → 2026-01-16 | 312 | 300-319 |
| 2026-01-02 → 2026-01-09 | 287 | 280-299 |
📊 Частота диапазонов
| Диапазон | Раз | %% | |
|---|
| 300-319 | 3 | 25%% | |
| 280-299 | 3 | 25%% | |
| 260-279 | 3 | 25%% | |
| 340-359 | 2 | 17%% | |
| 320-339 | 1 | 8%% | |